| 天然胶内胎 | 焦作市环球丁基胶内胎 | |
| 耐透气性-静态时 | 充气90天后,气压保持率为65% | 相同条件下,气压保持率为85% | 
| 耐透气性-动态时 | 东风EQ140型汽车对比胎试验,行驶1000km,气压保持率为63% | 相同条件下,气压保持率为88.5% | 
| 外胎行驶里程 | 胎面磨光时,行驶里程低于丁基胶 | 比天然胶内胎高出20% | 
| 抗氧、臭氧性能 | 较差 | 比天然胶高10倍+C5C7B5:C5B5:C5A5:C5C7B5:C5 | 
| 耐热性 | 394K(121°C)*4天老化后,抗拉强度保持在24% | 同条件下抗拉强度保持在70%。 | 
| 其他 | 安全性差。回练,可塑性提高 | 防焦烧安全性能好、可塑性不随回炼减小,冶炼容量可提升15~20% | 

Copyright © 2002-2020 焦作市环球丁基内胎有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备20018143号-1